Tipo de cambio
Compre CNH a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
es la moneda oficial de 0 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CNH es el código designado para la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market). El signo de la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market) es . 1 CNH se divide en .
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial China Yuan Renminbi (off-shore market) Tasas de Cambio
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24171 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 643.76133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.67082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.11124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.14077 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.86649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.75348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 506.42349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.06152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.16808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.57176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.84112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.33780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31664 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.89697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18420 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.70006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3513.94889 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.73626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 409.24388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.11032 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.10650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 196.61264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12185 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1095.32937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.94216 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.87279 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.53230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.99399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.82076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 211.96178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.55082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50165 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50597 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 147.07858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.03342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 570.41187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.66215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.91205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.85524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.89328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06492 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.53842 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50312 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 553.53098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.22188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.27514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.67956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.79896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.03570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2273.52907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.78154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 200.40136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.52624 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53185 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cnh.asp