Canadian Dollar Exchange rate
convert CAD
Rate checker
Transfer Canadian Dollar online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Canadian Dollar to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Canadian Dollar is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CAD is the designated currency code for Canada Dollars. The currency sign for Canada Dollars is CA$. 1 CAD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CAD to Exchange Rates
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10064 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63529 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21369 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53571 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69248 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 631.53740 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 737.91967 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26098 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 84.12289 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39800 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39076 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.78426 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.44593 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02356 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92232 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24257 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2051.23835 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2775.32613 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 647.17310 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01127 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01127 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2891.65347 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 416.48960 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 416.48960 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 347.94440 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.88677 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.73847 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.36604 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87145 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.04278 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.38881 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59124 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.73171 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.33792 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 144.85486 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.70707 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.38000 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 254.77826 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.32490 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.40454 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 11386.92413 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.53014 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.81509 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 102.61933 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49118 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 89.53708 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1005.17629 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21340 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.64663 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3234.35675 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.07182 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.21682 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.04215 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.70374 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.25611 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.64657 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 96.60975 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1060.80973 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.37998 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26662 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 193.79501 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5490.91553 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54134 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 39.73492 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.66801 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.52357 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.16219 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 983.19619 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59704 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.38848 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.82307 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92264 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.64963 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 204.55782 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.64346 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.94403 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61201 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.80065 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1822.94102 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.43925 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70807 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13600 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.34300 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2541.02000 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54326 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.35952 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 17626.95718 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.79852 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_cad.asp